
| 配件名称: | 摩托原装耳机 |
| 最新报价: | ¥ 35 |
| 价格最近更新时间: | 2008-04-21 13:01:07 |
| 上榜时间: | 2008-04-21 13:01:07 |
| 联系电话: | 13970046997 |
| 在线联系: | |
| 凯特金质服务: | 七天包换 |
摩托原装耳机详细描述摩托原装耳机

品牌关注排行榜
本周降价机型排行
| 名次 | 机型 | 价格 |
| 1 | 诺基亚行货5200 | 750 |
| 2 | 三星行货 B308 | 350 |
| 3 | 三星I859 | 3199 |
| 4 | 三星行货 i728 | 2680 |
| 5 | 索尼爱立信c902 | 1730 |
| 6 | 酷派8360 | 4299 |
| 7 | 三星i908e | 4499 |
| 8 | 三星行货G818E | 2800 |
| 9 | LG KG970 | 1200 |
| 10 | 三星G818(行) | 3030 |
| 11 | 三星行货I728 | 2700 |
| 12 | 摩托罗拉 A1600 | 1980 |
| 13 | 三星I728送GPS | 2399 |
| 14 | 联想ET600e升级 | 1399 |
| 15 | 三星行货i688 | 3150 |
最新降价机型
| 名次 | 机型 | 价格 |
| 1 | 港行诺基亚全国联保7510 | 1520 |
| 2 | 诺基亚7510 | 1480 |
| 3 | LGKF900 | 5150 |
| 4 | 港行诺基亚全国联保6120-黑- | 1250 |
| 5 | 港行诺基亚全国联保E71-灰- | 2620 |
| 6 | 港行诺基亚全国联保N78-蓝- | 2020 |
| 7 | 港行诺基亚全国联保N82-白- | 2730 |
| 8 | 诺基亚N73-音乐版- | 1570 |
| 9 | 诺基亚5220 | 1020 |
| 10 | 诺基亚N78-灰- | 1670 |
| 11 | 诺基亚N79-灰- | 2440 |
| 12 | 诺基亚N95 | 2290 |
| 13 | 苹果iPhone港行二代 | 5130 |
| 14 | 摩托罗拉E8 | 1360 |
| 15 | 三星G608-黑- | 1200 |
| 16 | 三星F400 | 1190 |
| 17 | HTC S1+-黑- | 1800 |
| 18 | 索尼爱立信C902-红- | 1810 |
| 19 | 索尼爱立信W902-紫- | 2600 |
| 20 | 索尼爱立信W380-黑- | 730 |
| 21 | 索尼爱立信Z770-黑- | 1100 |
| 22 | 索尼爱立信C702-黑- | 1240 |
| 23 | 索尼爱立信W302-黑- | 900 |
| 24 | 索尼爱立信X1 | 4400 |
| 25 | 索尼爱立信W595-黑- | 1550 |
| 26 | 索尼爱立信W350-白- | 820 |
| 27 | 港行诺基亚全国联保6600s-粉- | 1880 |
| 28 | HTC P5500 | 2400 |
| 29 | LGKF350-蓝- | 1350 |
| 30 | LGKM501 | 870 |

